此表格列出所有的投票记录。如果匿名用户可以投票,则会记录他们在投票时所使用的电脑 IP 位址。
访客 | 投票 | 时间戳 |
27.157.120.135 | 6~10本 | 星期六, 2024-12-21 16:10 |
5.34.216.106 | 超过10本 | 星期二, 2024-12-17 21:08 |
120.243.240.51 | 超过10本 | 星期一, 2024-12-02 19:36 |
120.227.127.41 | 6~10本 | 星期四, 2024-10-24 08:47 |
123.13.235.192 | 基本不读 | 星期二, 2024-10-15 10:22 |
101.44.80.122 | 1~2本 | 星期六, 2024-08-03 18:21 |
183.216.24.48 | 超过10本 | 星期二, 2024-07-30 09:17 |
111.48.77.167 | 基本不读 | 星期日, 2024-07-21 00:54 |
183.171.95.204 | 超过10本 | 星期六, 2024-06-15 12:59 |
114.249.115.41 | 超过10本 | 星期二, 2024-06-11 15:49 |
38.6.199.221 | 3~5本 | 星期一, 2024-06-10 12:37 |
223.114.112.106 | 记不清 | 星期六, 2024-04-20 19:04 |
117.144.71.60 | 6~10本 | 星期二, 2024-03-19 19:47 |
223.96.187.163 | 超过10本 | 星期一, 2024-03-18 08:42 |
39.148.36.227 | 1~2本 | 星期五, 2024-02-16 20:30 |
117.136.30.107 | 3~5本 | 星期一, 2024-01-01 09:30 |
92.119.179.92 | 记不清 | 星期四, 2023-12-21 00:53 |
146.70.45.211 | 记不清 | 星期四, 2023-12-21 00:21 |
146.70.45.218 | 记不清 | 星期二, 2023-12-19 23:53 |
146.70.45.213 | 记不清 | 星期二, 2023-12-19 13:06 |
页面